Entrate |
|
|---|---|
| Rimanenza | 4.701,82€* |
| Tesseramento | 200,00€ |
| Contributi da Enti | 5.250,00€ |
| Contributi / Elargizioni | 7.200,45€ |
| 5 x 1000 | 1.009,49€ |
| Manifestazioni di raccolta fondi | 4.696,00€ |
| Restituzione cauzioni | 20,00€ |
| Totale entrate | 23.077,76€ |
| USCITE | |
| Acquisto beni di consumo e spese varie | 1.188,17€ |
| Spese per manifestazioni di raccolta fondi | 649,15€ |
| Progetto S.O.S. Genitori con Specchio Magico | 1.395,20€ |
| Progetto “Basaglia con Volontaria-Mente” | 673,42€ |
| Progetto “Spingere Lo sguardo oltre con F.do Pozzebon” | 1.218,33€ |
| Progetto “Ora Basta” | 6.919,11€ |
| Progetto “Le regole” | 381,31€ |
| Fiaccolata per la pace | 185,44€ |
| Totale uscite | 12.610,13€ |
| Disponibilità al 31.08.2025 | 10.467,63€* |
| * quanto indicato comprende le entrate/uscite e rimanenza del Gruppo Ora Basta di cui l’Associazione DietroLaLavagna è capofila | |
| Avanzo DietroLaLavagna 6.886,18€ | |
| Avanzo Ora Basta 3.581,45€ |